# | Name | Vorname | Position |
1 | Kozhevnikov | David | G |
2 | Veldkamp | Laurenz | D |
6 | Schulte | Maximilian | F |
8 | Kellner | Lenn | F |
9 | Bocan | Bogdan | F |
10 | Magizov | Rafael | F |
11 | Conrad | Micco | F |
12 | Pietz | Julian | F |
13 | Voigt | Richard | D |
14 | Baumeister | Oskar | F |
15 | Eberle | Pierre | F |
16 | Brunner | Corsin | F |
17 | Genutis | Noah | F |
18 | Steinke | Simson | F |
19 | Genutis | Mats | G |
23 | Schuster Rivera | Cèdric | D |
24 | Watanabe | Hikaru Eric | D |
26 | Al Massoudi | Laith | D |
27 | Funke | Mathias | D |
29 | Spauszus | Valentin | F |
30 | Kühdorf | Marit | G |
31 | Wang | Yimisu | D |
39 | Stade | Julian | F |
| Naroska | René | HC |
| van Hauten | Mike | AC |
| Hesdahl | Fabian | AC |
| Hille | Marcus | AC |
| Joecks | Gisela | ML |
# | Name | Vorname | Position |
2 | Veldkamp | Laurenz | D |
3 | Neumann | Lukas | D |
4 | Löhrer | Anton | F |
5 | Gulde | Elias | D |
6 | Schulte | Maximilian | F |
7 | Xu | Wenjun | D |
8 | Kellner | Lenn | F |
13 | Voigt | Richard | D |
15 | Eberle | Pierre | F |
16 | Brunner | Corsin | F |
17 | Genutis | Noah | F |
19 | Genutis | Mats | G |
20 | Gerst | Diego | F |
21 | Raiswich | Ben | F |
22 | Hüster | Theo | D |
25 | Plümer | Maximilian | D |
28 | Ilhan | Can Richard | F |
30 | Kühdorf | Marit | G |
31 | Wang | Yimisu | D |
32 | Benske | Lewis | G |
33 | Endres | Noah | D |
34 | Eckel | Thilo Henry | D |
35 | Peng | Gavin | D |
36 | Heldt | Leonard | F |
37 | Wiedmann | Julius | F |
38 | Robrecht | Nalu | D |
40 | Frotscher | Max | D |
41 | Korfmacher | Hardy | D |
42 | Soloschenko | Konrad | D |
43 | Cannoni | Valerio | F |
44 | Götz | Joris | D |
45 | Lueg | Milo | D |
46 | Nikolaiev | Oleksii | F |
47 | Udluft | Maximilian | |
48 | Kiyashev | Ilja | F |
| | | |
| | | |
| Naroska | René | HC |
| van Hauten | Mike | AC |
| Hesdahl | Fabian | AC |
| Hille | Marcus | AC |
| Joecks | Gisela | AC |
# | Name | Vorname | Position |
2 | Veldkamp | Laurenz | D |
3 | Neumann | Lukas | D |
4 | Löhrer | Anton | F |
5 | Gulde | Elias | D |
6 | Schulte | Maximilian | F |
7 | Xu | Wenjun | D |
8 | Kellner | Lenn | F |
13 | Voigt | Richard | D |
15 | Eberle | Pierre | F |
16 | Brunner | Corsin | F |
17 | Genutis | Noah | F |
19 | Genutis | Mats | G |
20 | Gerst | Diego | F |
21 | Raiswich | Ben | F |
22 | Hüster | Theo | D |
25 | Plümer | Maximilian | D |
28 | Ilhan | Can Richard | F |
30 | Kühdorf | Marit | G |
31 | Wang | Yimisu | D |
32 | Benske | Lewis | G |
33 | Endres | Noah | D |
34 | Eckel | Thilo Henry | D |
35 | Peng | Gavin | D |
36 | Heldt | Leonard | F |
37 | Wiedmann | Julius | F |
38 | Robrecht | Nalu | D |
40 | Frotscher | Max | D |
41 | Korfmacher | Hardy | D |
42 | Soloschenko | Konrad | D |
43 | Cannoni | Valerio | F |
44 | Götz | Joris | D |
45 | Lueg | Milo | D |
46 | Nikolaiev | Oleksii | F |
47 | Udluft | Maximilian | |
48 | Kiyashev | Ilja | F |
| | | |
| | | |
| Naroska | René | HC |
| van Hauten | Mike | AC |
| Hesdahl | Fabian | AC |
| Hille | Marcus | AC |
| Joecks | Gisela | AC |
# | Name | Vorname | Position |
3 | Neumann | Lukas | D |
4 | Löhrer | Anton | F |
5 | Gulde | Elias | D |
7 | Xu | Wenjun | D |
20 | Gerst | Diego | F |
21 | Raiswich | Ben | F |
22 | Hüster | Theo | D |
25 | Plümer | Maximilian | D |
32 | Benske | Lewis | G |
33 | Endres | Noah | D |
34 | Eckel | Thilo Henry | D |
35 | Peng | Gavin | D |
37 | Wiedmann | Julius | F |
38 | Robrecht | Nalu | D |
40 | Frotscher | Max | D |
41 | Korfmacher | Hardy | D |
42 | Soloschenko | Konrad | D |
43 | Cannoni | Valerio | F |
44 | Götz | Joris | D |
45 | Lueg | Milo | D |
| Naroska | René | HC |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen