# | Name | Vorname | Position | Schuss |
5 | Scholz | Arien | D | L |
6 | Otten | Bennet | F | L |
7 | Kiyashev | Renat | F | |
8 | Garshin | Georgi | F | |
9 | Boos | Lenny | F | R |
10 | Vens | Romain | D | L |
11 | Lewandowski | David | F | L |
12 | Nemec | Lars | D | L |
13 | Hildenberg | Jan | D | R |
14 | Akhmadeev | Adel | F | |
15 | Diel | Robin | F | R |
17 | Habeck | Moritz | F | R |
18 | Ater | Reece | D | L |
19 | Meyer | Adrian | F | L |
22 | Burym | Bennett | F | R |
23 | Wrede | Max | D | |
24 | Watanabe | Akira | D | |
25 | Schatten | Marie | G | L |
27 | Chumakov | Alexander | F | |
28 | Chromy | Luca | F | L |
29 | Münüklü | Diego | D | L |
30 | Saffran | Kimi | G | |
31 | Egbers | Niclas | G | L |
| Strohmenger | Anja | HC | |
| Piwonski | Marco | AC | |
| Diel | Manfred | MB | |
| Garshin | Dmitry | MB | |
# | Name | Vorname | Position | Schuss |
1 | Helbock | Gordon | G | |
3 | Seyffert | Luke | F | |
4 | Remke | Finn | F | |
5 | Enns | Glenn | D | |
6 | Akerman | Aapo | F | |
8 | Berg | Marvin | F | |
9 | Bolz | Ben | F | |
10 | Loitz | Oliver | D | |
11 | Lewandowski | David | F | L |
12 | Müller | Luca | F | |
13 | Hildenberg | Jan | D | R |
14 | Akhmadeev | Adel | F | |
15 | Bröckelmann | Ansgar | F | |
16 | Luther | Ben | D | |
17 | Wrede | Max | D | |
18 | de Jager | Kees | F | |
19 | Voroteliak | Arsienii | F | |
20 | Busch | Linus | F | |
21 | Sparenberg | Tim | F | R |
22 | Burym | Bennett | F | R |
23 | van Leyen | Laurens | D | |
24 | Watanabe | Akira | D | |
26 | Schmitt | Simon | F | |
27 | Chumakov | Alexander | F | |
28 | Meyer | Jonathan | F | |
29 | Schröder | Luca | D | |
30 | Saffran | Kimi | G | |
31 | Egbers | Niclas | G | |
32 | Bolle | Max | G | |
HC | Strohmenger | Anja | | |
AC | Piwonski | Marco | | |
MB | Müller | Marcel | | |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen